Avtor |
Sporočilo |
mbsforex
Mladi Iskalec Zakladov
Pridružen/-a: 06.02. 2011, 10:18 Prispevkov: 22
|
|
|
16 Apr 2011 10:31 |
|
|
mbsforex
Mladi Iskalec Zakladov
Pridružen/-a: 06.02. 2011, 10:18 Prispevkov: 22
|
|
|
24 Apr 2011 00:34 |
|
|
mbsforex
Mladi Iskalec Zakladov
Pridružen/-a: 06.02. 2011, 10:18 Prispevkov: 22
|
|
|
30 Apr 2011 09:34 |
|
|
nht45
Iskalec zakladov
Pridružen/-a: 09.12. 2009, 19:47 Prispevkov: 88
|
|
|
|
Zdravo
ti predlagam da poklices naslednje banke in ti garantiram da bos imel placo vec kot miljon letno.Potem bos mogoce lahko dal kakega jurja za osnovni page.Pa saj ga ne rabis.Z takimi rezultati dobis spomenik.
Citibank Personal Investments International
1-877-836-9141
Merril Lynch Wealth Management
* 1-800-MERRILL
Barclays
0800 445 443 1
Deutsche Bank AG
+49 69 910-35395/38080
Bank of America
+1 800-432-1000
Ne resno,napisi mi zadnje tri posle,vstop,izstop in valuto.
|
|
30 Apr 2011 16:59 |
|
|
mbsforex
Mladi Iskalec Zakladov
Pridružen/-a: 06.02. 2011, 10:18 Prispevkov: 22
|
|
|
|
|
|
Zdravo
ti predlagam da poklices naslednje banke in ti garantiram da bos imel placo vec kot miljon letno.Potem bos mogoce lahko dal kakega jurja za osnovni page.Pa saj ga ne rabis.Z takimi rezultati dobis spomenik.
Citibank Personal Investments International
1-877-836-9141
Merril Lynch Wealth Management
* 1-800-MERRILL
Barclays
0800 445 443 1
Deutsche Bank AG
+49 69 910-35395/38080
Bank of America
+1 800-432-1000
Ne resno,napisi mi zadnje tri posle,vstop,izstop in valuto. |
Zadnje tri posle?Kaj misliš da je to hyipi?
|
|
30 Apr 2011 17:42 |
|
|
mbsforex
Mladi Iskalec Zakladov
Pridružen/-a: 06.02. 2011, 10:18 Prispevkov: 22
|
|
|
07 Maj 2011 09:01 |
|
|
Rastko
Mladi Iskalec Zakladov
Pridružen/-a: 19.02. 2010, 11:10 Prispevkov: 26
|
|
|
|
|
|
|
|
Zdravo
ti predlagam da poklices naslednje banke in ti garantiram da bos imel placo vec kot miljon letno.Potem bos mogoce lahko dal kakega jurja za osnovni page.Pa saj ga ne rabis.Z takimi rezultati dobis spomenik.
Citibank Personal Investments International
1-877-836-9141
Merril Lynch Wealth Management
* 1-800-MERRILL
Barclays
0800 445 443 1
Deutsche Bank AG
+49 69 910-35395/38080
Bank of America
+1 800-432-1000
Ne resno,napisi mi zadnje tri posle,vstop,izstop in valuto. |
Zadnje tri posle?Kaj misliš da je to hyipi? |
s tem odgovorom si pa veliko povedal, predvsem o sebi in o tvojem poznavanju forexa. Jaz bi (verjetno) na tvojem mestu, zdaj počasi nehal oglaševat to reč tukaj gor, če pa boš nadaljeval, pa ti želim veliko sreče
|
|
07 Maj 2011 10:28 |
|
|
mbsforex
Mladi Iskalec Zakladov
Pridružen/-a: 06.02. 2011, 10:18 Prispevkov: 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zdravo
ti predlagam da poklices naslednje banke in ti garantiram da bos imel placo vec kot miljon letno.Potem bos mogoce lahko dal kakega jurja za osnovni page.Pa saj ga ne rabis.Z takimi rezultati dobis spomenik.
Citibank Personal Investments International
1-877-836-9141
Merril Lynch Wealth Management
* 1-800-MERRILL
Barclays
0800 445 443 1
Deutsche Bank AG
+49 69 910-35395/38080
Bank of America
+1 800-432-1000
Ne resno,napisi mi zadnje tri posle,vstop,izstop in valuto. |
Zadnje tri posle?Kaj misliš da je to hyipi? |
s tem odgovorom si pa veliko povedal, predvsem o sebi in o tvojem poznavanju forexa. Jaz bi (verjetno) na tvojem mestu, zdaj počasi nehal oglaševat to reč tukaj gor, če pa boš nadaljeval, pa ti želim veliko sreče |
O znanju forexsa se nebi pregovarjal ker nima smisla,ne vem pa če boš ti te posle razumel!!Pa hvala za želje!
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
71456023 2011.05.05 14:09 buy 0.01 gbpusd 1.6502 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -10.30
71456447 2011.05.05 14:13 buy 0.01 gbpusd 1.6493 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -9.40
71457011 2011.05.05 14:15 buy 0.01 gbpusd 1.6489 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -9.00
71457895 2011.05.05 14:20 buy 0.01 gbpusd 1.6485 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -8.60
71462535 2011.05.05 14:39 buy 0.02 gbpusd 1.6480 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -16.20
71464416 2011.05.05 14:45 buy 0.02 gbpusd 1.6468 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -13.80
71466338 2011.05.05 14:52 buy 0.02 gbpusd 1.6446 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -9.40
71488517 2011.05.05 16:35 buy 0.02 gbpusd 1.6425 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -5.20
71491156 2011.05.05 16:55 buy 0.03 gbpusd 1.6411 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.02 -3.60
71514142 2011.05.05 19:54 sell 0.10 eurgbp 0.8865 0.0000 0.8876 2011.05.06 09:06 0.8876 0.00 -0.48 -18.05
71514304 2011.05.05 19:57 sell 0.11 eurgbp 0.8867 0.0000 0.8876 2011.05.06 09:06 0.8876 0.00 -0.52 -16.24
71516289 2011.05.05 20:12 buy 0.03 gbpusd 1.6404 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.02 -1.50
71517818 2011.05.05 20:36 sell 0.13 eurgbp 0.8870 0.0000 0.8876 2011.05.06 09:06 0.8876 0.00 -0.62 -12.80
71518592 2011.05.05 20:49 buy 0.03 gbpusd 1.6401 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.02 -0.60
71519148 2011.05.05 20:53 buy 0.04 gbpusd 1.6397 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.03 0.80
71519584 2011.05.05 20:54 buy 0.04 gbpusd 1.6389 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.03 4.00
71520062 2011.05.05 20:54 buy 0.05 gbpusd 1.6382 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.03 8.50
71521288 2011.05.05 20:59 buy 0.06 gbpusd 1.6379 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.04 12.00
71523319 2011.05.05 21:12 buy 0.06 gbpusd 1.6375 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.04 14.40
71524757 2011.05.05 21:22 buy 0.07 gbpusd 1.6371 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.04 19.60
71525141 2011.05.05 21:25 buy 0.08 gbpusd 1.6366 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.05 26.40
71525644 2011.05.05 21:30 buy 0.09 gbpusd 1.6361 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.06 34.20
71526147 2011.05.05 21:33 sell 0.01 gbpusd 1.6372 0.0000 1.6401 2011.05.06 05:07 1.6401 0.00 -0.05 -2.90
71527051 2011.05.05 21:43 sell 0.01 gbpusd 1.6385 0.0000 1.6401 2011.05.06 05:07 1.6401 0.00 -0.05 -1.60
71528071 2011.05.05 21:57 buy 0.01 usdchf 0.8713 0.0000 0.8705 2011.05.06 04:46 0.8705 0.00 -0.01 -0.92
71528278 2011.05.05 22:00 sell 0.04 eurusd 1.4527 0.0000 1.4557 2011.05.06 05:05 1.4557 0.00 -0.27 -12.00
|
|
07 Maj 2011 10:58 |
|
|
Rastko
Mladi Iskalec Zakladov
Pridružen/-a: 19.02. 2010, 11:10 Prispevkov: 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zdravo
ti predlagam da poklices naslednje banke in ti garantiram da bos imel placo vec kot miljon letno.Potem bos mogoce lahko dal kakega jurja za osnovni page.Pa saj ga ne rabis.Z takimi rezultati dobis spomenik.
Citibank Personal Investments International
1-877-836-9141
Merril Lynch Wealth Management
* 1-800-MERRILL
Barclays
0800 445 443 1
Deutsche Bank AG
+49 69 910-35395/38080
Bank of America
+1 800-432-1000
Ne resno,napisi mi zadnje tri posle,vstop,izstop in valuto. |
Zadnje tri posle?Kaj misliš da je to hyipi? |
s tem odgovorom si pa veliko povedal, predvsem o sebi in o tvojem poznavanju forexa. Jaz bi (verjetno) na tvojem mestu, zdaj počasi nehal oglaševat to reč tukaj gor, če pa boš nadaljeval, pa ti želim veliko sreče |
O znanju forexsa se nebi pregovarjal ker nima smisla,ne vem pa če boš ti te posle razumel!!Pa hvala za želje!
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
71456023 2011.05.05 14:09 buy 0.01 gbpusd 1.6502 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -10.30
71456447 2011.05.05 14:13 buy 0.01 gbpusd 1.6493 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -9.40
71457011 2011.05.05 14:15 buy 0.01 gbpusd 1.6489 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -9.00
71457895 2011.05.05 14:20 buy 0.01 gbpusd 1.6485 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -8.60
71462535 2011.05.05 14:39 buy 0.02 gbpusd 1.6480 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -16.20
71464416 2011.05.05 14:45 buy 0.02 gbpusd 1.6468 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -13.80
71466338 2011.05.05 14:52 buy 0.02 gbpusd 1.6446 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -9.40
71488517 2011.05.05 16:35 buy 0.02 gbpusd 1.6425 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -5.20
71491156 2011.05.05 16:55 buy 0.03 gbpusd 1.6411 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.02 -3.60
71514142 2011.05.05 19:54 sell 0.10 eurgbp 0.8865 0.0000 0.8876 2011.05.06 09:06 0.8876 0.00 -0.48 -18.05
71514304 2011.05.05 19:57 sell 0.11 eurgbp 0.8867 0.0000 0.8876 2011.05.06 09:06 0.8876 0.00 -0.52 -16.24
71516289 2011.05.05 20:12 buy 0.03 gbpusd 1.6404 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.02 -1.50
71517818 2011.05.05 20:36 sell 0.13 eurgbp 0.8870 0.0000 0.8876 2011.05.06 09:06 0.8876 0.00 -0.62 -12.80
71518592 2011.05.05 20:49 buy 0.03 gbpusd 1.6401 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.02 -0.60
71519148 2011.05.05 20:53 buy 0.04 gbpusd 1.6397 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.03 0.80
71519584 2011.05.05 20:54 buy 0.04 gbpusd 1.6389 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.03 4.00
71520062 2011.05.05 20:54 buy 0.05 gbpusd 1.6382 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.03 8.50
71521288 2011.05.05 20:59 buy 0.06 gbpusd 1.6379 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.04 12.00
71523319 2011.05.05 21:12 buy 0.06 gbpusd 1.6375 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.04 14.40
71524757 2011.05.05 21:22 buy 0.07 gbpusd 1.6371 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.04 19.60
71525141 2011.05.05 21:25 buy 0.08 gbpusd 1.6366 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.05 26.40
71525644 2011.05.05 21:30 buy 0.09 gbpusd 1.6361 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.06 34.20
71526147 2011.05.05 21:33 sell 0.01 gbpusd 1.6372 0.0000 1.6401 2011.05.06 05:07 1.6401 0.00 -0.05 -2.90
71527051 2011.05.05 21:43 sell 0.01 gbpusd 1.6385 0.0000 1.6401 2011.05.06 05:07 1.6401 0.00 -0.05 -1.60
71528071 2011.05.05 21:57 buy 0.01 usdchf 0.8713 0.0000 0.8705 2011.05.06 04:46 0.8705 0.00 -0.01 -0.92
71528278 2011.05.05 22:00 sell 0.04 eurusd 1.4527 0.0000 1.4557 2011.05.06 05:05 1.4557 0.00 -0.27 -12.00 |
Jap, vse te posle sem razumel in ne vidim razloga zakaj jih nebi, prav tako pa tudi ne vidim razloga zakaj se nebi pogovarjal o znanju forexa. Glede poročila, ki si ga objavil pa upam, da je poslov več in da v dnevnem poročilu trgovanja prevesijo na pozitivno stran...
Še vedno veliko sreče
|
|
08 Maj 2011 07:20 |
|
|
mbsforex
Mladi Iskalec Zakladov
Pridružen/-a: 06.02. 2011, 10:18 Prispevkov: 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zdravo
ti predlagam da poklices naslednje banke in ti garantiram da bos imel placo vec kot miljon letno.Potem bos mogoce lahko dal kakega jurja za osnovni page.Pa saj ga ne rabis.Z takimi rezultati dobis spomenik.
Citibank Personal Investments International
1-877-836-9141
Merril Lynch Wealth Management
* 1-800-MERRILL
Barclays
0800 445 443 1
Deutsche Bank AG
+49 69 910-35395/38080
Bank of America
+1 800-432-1000
Ne resno,napisi mi zadnje tri posle,vstop,izstop in valuto. |
Zadnje tri posle?Kaj misliš da je to hyipi? |
s tem odgovorom si pa veliko povedal, predvsem o sebi in o tvojem poznavanju forexa. Jaz bi (verjetno) na tvojem mestu, zdaj počasi nehal oglaševat to reč tukaj gor, če pa boš nadaljeval, pa ti želim veliko sreče |
O znanju forexsa se nebi pregovarjal ker nima smisla,ne vem pa če boš ti te posle razumel!!Pa hvala za želje!
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
71456023 2011.05.05 14:09 buy 0.01 gbpusd 1.6502 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -10.30
71456447 2011.05.05 14:13 buy 0.01 gbpusd 1.6493 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -9.40
71457011 2011.05.05 14:15 buy 0.01 gbpusd 1.6489 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -9.00
71457895 2011.05.05 14:20 buy 0.01 gbpusd 1.6485 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -8.60
71462535 2011.05.05 14:39 buy 0.02 gbpusd 1.6480 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -16.20
71464416 2011.05.05 14:45 buy 0.02 gbpusd 1.6468 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -13.80
71466338 2011.05.05 14:52 buy 0.02 gbpusd 1.6446 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -9.40
71488517 2011.05.05 16:35 buy 0.02 gbpusd 1.6425 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.01 -5.20
71491156 2011.05.05 16:55 buy 0.03 gbpusd 1.6411 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.02 -3.60
71514142 2011.05.05 19:54 sell 0.10 eurgbp 0.8865 0.0000 0.8876 2011.05.06 09:06 0.8876 0.00 -0.48 -18.05
71514304 2011.05.05 19:57 sell 0.11 eurgbp 0.8867 0.0000 0.8876 2011.05.06 09:06 0.8876 0.00 -0.52 -16.24
71516289 2011.05.05 20:12 buy 0.03 gbpusd 1.6404 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.02 -1.50
71517818 2011.05.05 20:36 sell 0.13 eurgbp 0.8870 0.0000 0.8876 2011.05.06 09:06 0.8876 0.00 -0.62 -12.80
71518592 2011.05.05 20:49 buy 0.03 gbpusd 1.6401 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.02 -0.60
71519148 2011.05.05 20:53 buy 0.04 gbpusd 1.6397 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.03 0.80
71519584 2011.05.05 20:54 buy 0.04 gbpusd 1.6389 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.03 4.00
71520062 2011.05.05 20:54 buy 0.05 gbpusd 1.6382 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.03 8.50
71521288 2011.05.05 20:59 buy 0.06 gbpusd 1.6379 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.04 12.00
71523319 2011.05.05 21:12 buy 0.06 gbpusd 1.6375 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.04 14.40
71524757 2011.05.05 21:22 buy 0.07 gbpusd 1.6371 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.04 19.60
71525141 2011.05.05 21:25 buy 0.08 gbpusd 1.6366 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.05 26.40
71525644 2011.05.05 21:30 buy 0.09 gbpusd 1.6361 0.0000 1.6399 2011.05.06 01:26 1.6399 0.00 -0.06 34.20
71526147 2011.05.05 21:33 sell 0.01 gbpusd 1.6372 0.0000 1.6401 2011.05.06 05:07 1.6401 0.00 -0.05 -2.90
71527051 2011.05.05 21:43 sell 0.01 gbpusd 1.6385 0.0000 1.6401 2011.05.06 05:07 1.6401 0.00 -0.05 -1.60
71528071 2011.05.05 21:57 buy 0.01 usdchf 0.8713 0.0000 0.8705 2011.05.06 04:46 0.8705 0.00 -0.01 -0.92
71528278 2011.05.05 22:00 sell 0.04 eurusd 1.4527 0.0000 1.4557 2011.05.06 05:05 1.4557 0.00 -0.27 -12.00 |
Jap, vse te posle sem razumel in ne vidim razloga zakaj jih nebi, prav tako pa tudi ne vidim razloga zakaj se nebi pogovarjal o znanju forexa. Glede poročila, ki si ga objavil pa upam, da je poslov več in da v dnevnem poročilu trgovanja prevesijo na pozitivno stran...
Še vedno veliko sreče |
Teh trejdov je na dan bistveno več in na koncu je tudi plus!
|
|
08 Maj 2011 09:14 |
|
|
nht45
Iskalec zakladov
Pridružen/-a: 09.12. 2009, 19:47 Prispevkov: 88
|
|
|
|
Se jaz opravicujem ce sem zadnjic prevec sarkasticno vpadel v temo.Namrec teh sistemov,robotov,gurujev itd je malo morje in jih nobeden ki vsaj malo pozna zadeve ne jemlje resno.Obicajno se ovce strize na tak nacin.Ja ce je tako,cestitam.Ampak se vedno mi ni jasen namen privabljanja strank via low budget strani ker z takimi rezultati si miljonar v enem letu.Pa ce tudi si sprogramiral zadevo ki deluje v trenutnem okolju zakaj se raje ne dogovoris z kakim private hedge fundom ali bankami,ti bodo hitro odsteli par M za to.CE BI RES BILO TAKO KOT PRAVIS.
Dopuscam moznost za verodostojnost projekta ampak je ovito v prevec sumljivih okoliscin.
Nocem ti zbijati morale,ampak na tem forumu mi je vsec pozitiven odnos do vseh moznih stvari in hkrati zelo netoleranten do prodajalcev megle.Mogoce je namen dober ampak bos dobil vec zaupanja tu ce bos bolj konkreten z podatki.
Poslov je res dosti,scalpiranje na visoki frekvenci.Kaj dosti se ne da razbrat ker ne poznam parametrov za vstope,izstope,dolocanje stevila lotov...
Lej razumi koliko je tega sranja,moras tud sam priznat in zato tudi toliko dvomov.Mene sigurno ne bos pridobil,delam zase, ampak ce vse stima te itak caka lepa prihodnost.Ti jo privoscim.
Vso sreco
LP
|
|
13 Maj 2011 23:32 |
|
|
eqnanul1
Novi Član
Pridružen/-a: 01.04. 2011, 22:58 Prispevkov: 4
|
|
|
|
mbsforex
Nic več %?
|
|
24 Maj 2011 23:48 |
|
|
eqnanul1
Novi Član
Pridružen/-a: 01.04. 2011, 22:58 Prispevkov: 4
|
|
|
|
Če preklopimo malo ferkvenco. Mnenje ki ga imata nhl45 in Rastko je tudi moje, donosi so malo previsoki da bi lahko bili realni! Sicer je res da sem zadevo preveril na netu in za 1x ni kaksnih indikatorjev da bi bil to scam, poudarjam za 1x! Ampak tukaj tudi ti ne utemeljujes svojega stalisca ko se postavijo zadeve pod vprasaj, sicer pa če bi jaz bil na tvojem mestu in bi bil prepričan toliko v to stvar bi zadevo zastavil na moje realno ime in priimek ne na en untracable nick in mail... mislim da ves kaj mislim. Če je zadeva res tako donosna kot pravis in igras tukaj vlogo pridobivanja investitorjev imej se vsaj toliko "jajc" in se osebno izpostavi če si res toliko prepričan v to zadevo! Mogoče en nasvet ki bi ti lahko prinesel dosti investitorjev ali pa te pogubi ko bi vse zginilo kr na 1x v tri krasne.
Imas "jajca" za to ali ne?
|
|
25 Maj 2011 03:26 |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
|
|
|